⚡ Casa da Dina — Mestre Dino
Calculadora de Condutores
e Disjuntores
Dimensionamento elétrico preciso baseado nas tabelas e critérios da norma brasileira
Baseada na NBR 5410 — Tabelas 36, 40, 46 e 53
Dados do Circuito
Informe as características da instalação
✅ Dimensionamento Concluído — NBR 5410
📐 Memória de Cálculo
Tabela de Referência Rápida
Cargas mais comuns — método B1, temp. 30°C, distância 15m
| Equipamento | Potência | 127 V — Condutor | 127 V — Disj. | 220 V — Condutor | 220 V — Disj. | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuveiro simples | 3.500 W | 6 mm² | 32 A / C | 4 mm² | 20 A / C | ⚠️ Recomendado |
| Chuveiro turbo | 5.500 W | 10 mm² | 50 A / C | 6 mm² | 32 A / C | 🔴 Obrigatório |
| Chuveiro super turbo | 7.500 W | 16 mm² | 63 A / C | 6 mm² | 40 A / C | 🔴 Obrigatório |
| Ar-cond. 9.000 BTU | ~900 W | 2,5 mm² | 16 A / C | 2,5 mm² | 16 A / C | ✓ Verificar |
| Ar-cond. 12.000 BTU | ~1.200 W | 2,5 mm² | 16 A / C | 2,5 mm² | 16 A / C | ✓ Verificar |
| Ar-cond. 18.000 BTU | ~1.800 W | 2,5 mm² | 20 A / C | 2,5 mm² | 16 A / C | ✓ Verificar |
| Forno elétrico | 2.000 W | 4 mm² | 20 A / C | 2,5 mm² | 16 A / C | ✓ Verificar |
| Forno elétrico grande | 4.000 W | 6 mm² | 32 A / C | 4 mm² | 20 A / C | ✓ Verificar |
| Cooktop indução | 6.000 W | 10 mm² | 50 A / C | 6 mm² | 32 A / C | ✓ Verificar |
| Tomada geral | — | 2,5 mm² | 16 A / C | 2,5 mm² | 16 A / C | ✓ Padrão |
| Iluminação | — | 1,5 mm² | 10 A / B | 1,5 mm² | 10 A / B | ✓ Padrão |
